YOANN SANCHEZ : Karting KZ 125
Petit clin d'œil au pilote de karting Yoann Sanchez en catégorie KZ 125, qui fait la promotion du site sur les pistes de karting et sur les podiums grâce à ses résultats actuels.
1ère Kart Cup La Grande Motte : 02/03 mai 2009
KZ 125 Finale
| Pos | Num | Nom | Tours | Ecart | Temps | Nat. |
| 1 | 36 | SANCHEZ Yoann | 10 | 00:38,4 | KC AUDOIS | |
| 2 | 77 | PESCE Yann | 10 | 0,512 | 00:38,4 | VARENNES |
| 3 | 69 | GAILLARD Mathieu | 10 | 1,635 | 00:38,8 | MARCILLAT |
| 4 | 56 | LAQUERBE Thierry | 10 | 10,336 | 00:39,3 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 5 | 1 | BORT Adrian | 10 | 10,609 | 00:39,3 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 6 | 26 | LAUNAY Aurore | 10 | 11,711 | 00:39,4 | LE MANS |
| 7 | 8 | CARMENES Franck | 10 | 14,703 | 00:39,3 | CEVENOLE |
| 8 | 11 | DE LIMA Florian | 10 | 17,106 | 00:39,5 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 9 | 38 | SANTINI Riccardo | 10 | 17,325 | 00:39,6 | PAYS DE GEX |
| 10 | 78 | BAPTISTA Jean Paul | 10 | 27,591 | 00:41,0 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 11 | 6 | BLANCARDI Yves | 10 | 32,014 | 00:41,4 | COMTAT VENAISSIN |
| 12 | 28 | TORRES John | 9 | 1 tour | 00:41,8 | SERANNE |
| 13 | 39 | PAYAN Fabrice | 9 | 0,763 | 00:42,2 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 14 | 15 | HARO Frédéric | 9 | 9,931 | 00:43,3 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 15 | 20 | JOUINES Jean | 7 | 3 tours | 00:39,3 | BEZIERS |
| 16 | 47 | BALP Jean François | 7 | 32,221 | 00:42,9 | MONTPELLIER OCCITAN |
| 17 | 40 | THOMAS Jérémy | 6 | 4 tours | 00:40,8 | KC AUDOIS |
| 18 | 54 | CHALVIDAL Joseph | 5 | 5 tours | 00:44,1 | COMTAT VENAISSIN |
| 19 | 112 | JACQUEMIN Pierre Alain | 5 | 12,973 | 00:45,9 | SERANNE |
| 20 | 82 | LEDER Gregory | 4 | 6 tours | 00:39,7 | SERANNE |
| 21 | 62 | RECORDIER Jean Marie | 1 | 9 tours | 00:46,2 | CARPENTRAS |
Championnat du Sud 2/5 à Muret : 09/10 mai 2009
KZ125 Finale
| Pos | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 36 | SANCHEZ YOANN | AUDOIS | 15 Laps | 50.524 | 4 | 81.584 |
| 2 | 15 | THERON LAURENT | KCPOM | 2.324 | 50.649 | 14 | 81.383 |
| 3 | 22 | SPITZ THOMAS | KCPOM | 3.204 | 50.637 | 14 | 81.402 |
| 4 | 77 | DESJOURS GUILLAUME | 8.025 | 50.999 | 10 | 80.825 | |
| 5 | 6 | JOUINES JEAN | ASK DU BITTEROIS | 8.259 | 50.952 | 10 | 80.899 |
| 6 | 27 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | 9.659 | 51.044 | 14 | 80.753 |
| 7 | 2 | MILESI SYLVAIN | RHONE CEZE | 11.875 | 50.934 | 9 | 80.928 |
| 8 | 3 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | 12.243 | 50.864 | 13 | 81.039 |
| 9 | 8 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | 12.396 | 50.973 | 13 | 80.866 |
| 10 | 11 | SPITZ MAXIME | KCPOM | 13.344 | 50.580 | 14 | 81.494 |
| 11 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | CEVENOLE | 16.519 | 51.296 | 12 | 80.357 |
| 12 | 31 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | 16.873 | 51.096 | 15 | 80.671 |
| 13 | 17 | PORCHERON DAMIEN | RHONE ALPES | 20.768 | 51.444 | 11 | 80.125 |
| 14 | 10 | VIGUIER LIONEL | AVEYRON | 25.000 | 51.637 | 9 | 79.826 |
| 15 | 37 | FALIEZ ERIC | KCPOM | 26.935 | 51.888 | 13 | 79.440 |
| 16 | 26 | DELSOL JEREMIE | LABASTIDEMURAT | 35.477 | 51.008 | 10 | 80.810 |
| 17 | 73 | LORIOL PASCAL | AUDOIS | 10 Laps | 51.616 | 2 | 79.858 |
| 18 | 96 | CHENAUX JULIEN | CEVENOLE | 11 Laps | 51.646 | 3 | 79.812 |
| Pénalité +3 places au pilote n°11 SPITZ Maxime pour conduite non sportive | |||||||
Pour suivre toute l'actualité du karting dans le sud de la France rendez-vous sur : karting-sud.
Dernière mise à jour le : 10/02/2013
